Nota 11 Nieruchomości inwestycyjne
na dzień 31.12.2015 |
na dzień 31.12.2014 |
|
---|---|---|
Wartość bilansowa na początek okresu | 54 968 | 53 374 |
Zwiększenia, w tym: | 6 373 | 6 832 |
Zwiększenia z tytułu nabycia, wytworzenia, późniejszych nakładów | 1 024 | 2 106 |
Zwiększenia z tytułu odwrócenia odpisu aktualizującego | 14 | – |
Zwiększenia z tytułu reklasyfikacji z innej kategorii aktywów | 1 847 | 4 508 |
Zwiększenia pozostałe | 3 488 | 218 |
Zmniejszenia, w tym:(-) | (9 137) | (5 238) |
Amortyzacja(-) | (5 527) | (2 810) |
Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia, likwidacji | (20) | (307) |
Zmniejszenia z tytułu utworzenia odpisu aktualizującego | (14) | – |
Zmniejszenia z tytułu reklasyfikacji do innej kategorii aktywów | (3 432) | (1 997) |
Zmniejszenia pozostałe | (144) | (124) |
Wartość bilansowa na koniec okresu | 52 204 | 54 968 |
Przychody z tytułu dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych w 2015 roku wyniosły 13 844 tys. zł (w 2014 roku 14 036 tys. zł).