Nota 13.1 Inwestycje w jednostkach podporządkowanych
na dzień 31.12.2015 |
na dzień 31.12.2014 |
|
---|---|---|
Udziały/akcje w jednostkach stowarzyszonych | 107 603 | 106 407 |
Udziały/akcje w jednostkach nieobjętych konsolidacją | 3 492 | 4 435 |
111 095 | 110 842 | |
Przypadające na: | ||
Długoterminowe | 111 095 | 110 842 |
111 095 | 110 842 |
Zestawienie zmian w jednostkach podporządkowanych
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 |
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 |
|
---|---|---|
Stan na początek okresu | 110 842 | 128 944 |
Zwiększenia, w tym: | 2 254 | 2 762 |
Zwiększenia z tytułu nabycia | 839 | 10 |
Zwiększenia pozostałe | 1 415 | 2 752 |
Zmniejszenia, w tym:(-) | (2 001) | (20 864) |
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży, likwidacji | (1 767) | (2 673) |
Zmniejszenia z tytułu rozliczenia nabycia spółek | – | (15 961) |
Zmniejszenia z tytułu reklasyfikacji | (15) | – |
Zmniejszenia z tytułu utworzenia odpisu aktualizującego | – | (1 045) |
Zmniejszenia pozostałe | (219) | (1 185) |
Stan na koniec okresu | 111 095 | 110 842 |
Grupa posiada udziały w 5 indywidualnie nieistotnych jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności.
Udział w zysku z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności wynosi 13 737 tys. zł (2014 rok: 13 940 tys. zł), a udział w innych całkowitych dochodach wynosi 0 zł (2014 rok: 0 zł). W 2015 roku Grupa otrzymała dywidendy od jednostek stowarzyszonych w wysokości 12 711 tys. zł (2014 rok: 11 153 tys. zł).