Nota 15.1 Prawa do emisji CO 2
Posiadane prawa do emisji CO2 (ilość jednostek) | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Stan na początek okresu (jednostki posiadane) | 8 882 174 | 3 989 933 |
Rozliczone | (7 883 176) | (7 943 092) |
Przyznane | 4 829 503 | 9 999 186 |
Zakupione | 1 923 658 | 2 836 147 |
Stan na koniec okresu (jednostki posiadane i należne) | 7 752 159 | 8 882 174 |
Emisja w okresie sprawozdawczym | 7 892 470 | 7 851 644 |
W wyniku realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2013-2015 Grupa otrzyma dodatkowo 492 158 dodatkowych praw do emisji CO2. Na dzień 31 grudnia 2015 roku prawa te nie zostały zapisane na rachunkach Grupy.