Nota 20 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
na dzień 31.12.2015 |
na dzień 31.12.2014 |
|
---|---|---|
Zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych | 110 781 | 104 056 |
Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych | 209 311 | 199 328 |
Zobowiązania z tytułu odpisów na ZFŚS dla emerytów | 14 284 | 14 290 |
Pozostałe zobowiązania | 25 759 | 25 239 |
360 135 | 342 913 | |
Przypadające na: | ||
Długoterminowe | 326 968 | 312 419 |
Krótkoterminowe | 33 167 | 30 494 |
360 135 | 342 913 |
Zmiany zobowiązań z tytułu programów określonych świadczeń
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 |
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 |
|
---|---|---|
Stan na początek okresu | 143 585 | 115 027 |
Koszty bieżącego zatrudnienia(+) | 6 671 | 5 268 |
Koszty odsetek(+) | 4 011 | 4 597 |
Przeszacowanie zobowiązania/aktywa netto z tytułu programu określonych świadczeń, wynikające z: | 6 987 | 23 542 |
– zmian szacunków demograficznych(+/-) | 7 056 | 5 538 |
– zmian szacunków finansowych(+/-) | (69) | 18 004 |
Koszty przeszłego zatrudnienia(+/-) | – | 1 779 |
Wpływ zmian kursów wymiany walut(+/-) | (1) | 2 |
Wypłacone świadczenia(-) | (10 429) | (6 630) |
Stan na koniec okresu | 150 824 | 143 585 |
Zmiany zobowiązań z tytułu innych długoterminowych świadczeń pracowniczych
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 |
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 |
|
---|---|---|
Stan na początek okresu | 199 328 | 173 594 |
Koszty bieżącego zatrudnienia(+) | 10 209 | 8 802 |
Koszty odsetek(+) | 5 655 | 6 942 |
Zyski i straty aktuarialne rozpoznane w zysku lub stracie okresu(+/-) | 12 888 | 27 697 |
Wypłacone świadczenia(-) | (18 769) | (17 707) |
Stan na koniec okresu | 209 311 | 199 328 |
Podstawowe szacunki aktuarialne
na dzień 31.12.2015 |
na dzień 31.12.2014 |
|
---|---|---|
Stopa dyskontowa | 3,00% | 3,00% |
Przyszły wzrost minimalnego wynagrodzenia | 4,00% | 4,00% |
Przyszły wzrost przeciętnego wynagrodzenia | 3,00% | 3,00% |