Nota 24 Pozostałe zobowiązania finansowe
na dzień
31.12.2015
na dzień
31.12.2014
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
27 050
28 648
Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
986
1 163
Zobowiązania z tytułu dyskonta wierzytelności
45 731
68 940
Pozostałe zobowiązania finansowe
3
829
73 770
99 580
Przypadające na:
Długoterminowe
16 112
20 205
Krótkoterminowe
57 658
79 375
73 770
99 580
na dzień 31.12.2015 |
na dzień 31.12.2014 |
|
---|---|---|
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 27 050 | 28 648 |
Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 986 | 1 163 |
Zobowiązania z tytułu dyskonta wierzytelności | 45 731 | 68 940 |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 3 | 829 |
73 770 | 99 580 | |
Przypadające na: | ||
Długoterminowe | 16 112 | 20 205 |
Krótkoterminowe | 57 658 | 79 375 |
73 770 | 99 580 |
Harmonogram spłat zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Minimalne płatności z tytułu leasingu |
Odsetki | Kapitał | Minimalne płatności z tytułu leasingu |
Odsetki | Kapitał | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 grudnia 2015 roku | 31 grudnia 2014 roku | |||||
Do roku | 12 378 | 1 440 | 10 938 | 10 589 | 1 336 | 9 253 |
1 do 3 lat | 12 689 | 1 520 | 11 169 | 14 877 | 1 308 | 13 569 |
3 do 5 lat | 1 692 | 352 | 1 340 | 2 271 | 315 | 1 956 |
Powyżej 5 lat |
7 799 | 4 196 | 3 603 | 7 940 | 4 070 | 3 870 |
34 558 | 7 508 | 27 050 | 35 677 | 7 029 | 28 648 |