Nota 28 Transakcje z podmiotami powiązanymi
Transakcje handlowe z jednostkami podporządkowanymi
Transakcje handlowe
Przychody ze sprzedaży | Należności | Zakupy | Zobowiązania | |
---|---|---|---|---|
Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku | ||||
Podmioty powiązane Grupa Azoty KĘDZIERZYN | 3 760 | – | 26 327 | 2 223 |
Podmioty powiązane Grupa Azoty POLICE | 5 590 | 307 | 13 122 | 1 488 |
Podmioty powiązane Grupa Azoty PUŁAWY | 985 | – | 31 907 | 109 |
Podmioty powiązane pozostałe | – | – | 2 219 | 44 |
10 335 | 307 | 73 575 | 3 864 |
Przychody ze sprzedaży | Należności | Zakupy | Zobowiązania | |
---|---|---|---|---|
Stan na dzień 31 grudnia 2014 roku | ||||
Podmioty powiązane Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o. | 4 | 8 | 34 | – |
Podmioty powiązane Grupa Azoty POLICE | 4 014 | 345 | 11 809 | 2 432 |
Podmioty powiązane Grupa Azoty PUŁAWY | 4 846 | 523 | 47 578 | 704 |
Podmioty powiązane Grupa Azoty KĘDZIERZYN | 3 507 | 359 | 26 883 | 2 630 |
Podmioty powiązane pozostałe | – | 4 | 3 948 | 478 |
12 371 | 1 239 | 90 252 | 6 244 |
Pozostałe transakcje
Pozostałe przychody | Pozostałe koszty | Przychody finansowe | Koszty finansowe | |
---|---|---|---|---|
Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku | ||||
Podmioty powiązane Grupa Azoty KĘDZIERZYN | 10 | – | 491 | – |
Podmioty powiązane Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o. | 91 | – | 45 | – |
Podmioty powiązane Grupa Azoty POLICE | 2 909 | – | 296 | – |
Podmioty powiązane Grupa Azoty PUŁAWY | 11 | – | – | – |
Podmioty powiązane pozostałe | 13 | – | 42 | – |
3 034 | – | 874 | – |
Pozostałe przychody | Pozostałe koszty | Przychody finansowe | Koszty finansowe | |
---|---|---|---|---|
Stan na dzień 31 grudnia 2014 roku | ||||
Podmioty powiązane Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o. | – | – | 9 | 9 |
Podmioty powiązane Grupa Azoty POLICE | – | – | 226 | – |
Podmioty powiązane Grupa Azoty PUŁAWY | – | 9 | 301 | – |
Podmioty powiązane Grupa Azoty KĘDZIERZYN | – | – | 463 | – |
Podmioty powiązane pozostałe | 10 | – | – | – |
10 | 9 | 999 | 9 |
Wynagrodzenia członków Zarządu Jednostki Dominującej
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 |
za okres od 01.01.20 do 31.12.201414 |
|
---|---|---|
Świadczenia krótkoterminowe | 9 113 | 9 674 |
Świadczenia po okresie zatrudnienia | 7 | 12 |
Inne świadczenia długoterminowe | 5 | 16 |
9 125 | 9 702 |
Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej
na dzień 31.12.2015 |
na dzień 31.12.2014 |
|
---|---|---|
Świadczenia krótkoterminowe | 1 440 | 1 392 |
1 440 | 1 392 |
Wynagrodzenia pozostałych członków Zarządów spółek wiodących Grupy Azoty (bez Jednostki Dominującej)
na dzień 31.12.2015 |
na dzień 31.12.2014 |
|
---|---|---|
Świadczenia krótkoterminowe | 11 064 | 9 170 |
Świadczenia po okresie zatrudnienia | 18 | 51 |
Inne świadczenia długoterminowe | 155 | 229 |
Świadczenia w związku z przerwaniem zatrudnienia | 356 | – |
11 593 | 9 450 |
Zasady premiowania członków Zarządu
Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 20 października 2011 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Jednostki Dominującej, Członkowie Zarządu mogą otrzymać tzw. część zmienną wynagrodzenia uzależnioną od wyników (nagrodę roczną) lub „nagrodę specjalną”. Nagroda roczna liczona jest w oparciu o ocenę poziomu realizacji zadań określonych w karcie celów, indywidualnie dla każdego członka Zarządu. Rada Nadzorcza może na podstawie szczegółowej oceny realizacji wyznaczonych zadań dla Członków Zarządu na dany rok obrotowy przyznać nagrodę specjalną, odstępując od kryteriów wyznaczonych w regulaminie nagrody rocznej. Regulamin nagrody rocznej został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 13 lutego 2014 roku.
Pożyczki
W 2015 roku i 2014 roku Grupa nie udzielała pożyczek członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
Transakcje z Właścicielami
W 2015 roku Grupa zaciągnęła kredyt w EBOIR na kwotę 10 018 tys. zł. W 2014 roku Grupa nie zawierała transakcji z Właścicielami.
Transakcje z podmiotami powiązanymi przez Skarb Państwa
Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku
Nazwa podmiotu | Wartość | Treść operacji |
---|---|---|
PGNiG | 1 346 188 | zakup gazu ziemnego |
Kompania Węglowa | 117 965 | zakup miału węglowego |
PKP Cargo | 106 249 | zakup usług transportowych |
PKN Orlen | 260 685 | zakup surowców |
Tauron | 64 972 | zakup energii elektrycznej |
PGE | 72 506 | zakup energii elektrycznej |
Enea | 13 614 | zakup energii elektrycznej |
KGHM Polska Miedź | 17 029 | zakup surowców |
PSE | 54 589 | zakup usługi przesyłu |
LOTOS | 23 353 | zakup surowców |
PKO BP | 455 109 | Spłata i zaciągnięcie kredytu |
PZU Życie | 239 429 | spłata kredytu |
PZU | 20 410 | ubezpieczenia rzeczowe |
BGK | 219 271 | zaciągnięcie kredytu |
3 011 369 |
Stan na dzień 31 grudnia 2014 roku
Nazwa podmiotu | Wartość | Treść operacji |
---|---|---|
PGNiG | 1 69 184 | zakup gazu ziemnego |
PKN Orlen | 334 102 | zakup surowców |
PGE | 165 029 | zakup energii i sprzedaż energii elektrycznej |
Enea | 140 540 | zakup energii i sprzedaż energii elektrycznej |
Kompania Węglowa | 124 915 | zakup miału węglowego |
PKP Cargo | 121 706 | zakup usług transportowych |
Tauron | 57 094 | zakup energii i sprzedaż energii elektrycznej |
KGHM Polska Miedź | 12 502 | zakup surowców |
PSE | 40 715 | zakup usługi przesyłu |
LOTOS | 22 988 | zakup usług doradczych i zakup surowców |
PKO BP | 111 688 | spłata kapitału i odsetek |
PZU Życie | 89 331 | spłata kapitału i odsetek |
PZU | 28 256 | ubezpieczenia rzeczowe |
2 946 050 |