Nota 7.4 Aktywa oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa(-) | Rezerwa(+) | |||
---|---|---|---|---|
31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
Rzeczowe aktywa trwałe | (83 773) | (87 814) | 458 082 | 436 104 |
Nieruchomości inwestycyjne | (1 056) | – | 5 811 | 6 108 |
Wartości niematerialne | (7 213) | (7 637) | 81 413 | 84 201 |
Aktywa finansowe | (12 870) | (13 852) | 21 315 | 21 101 |
Zapasy | (11 250) | (24 310) | 31 655 | 24 872 |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | (1 482) | (3 153) | 2 933 | 1 430 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | (32 530) | (36 377) | 301 | 203 |
Pozostałe aktywa | (609) | (1 552) | 113 | 329 |
Świadczenia pracownicze | (75 010) | (74 668) | 19 | – |
Rezerwy | (83 696) | (57 007) | – | – |
Pozostałe zobowiązania finansowe | (1 101) | (709) | 629 | – |
Pomoc publiczna podlegająca odliczeniu w przyszłych okresach | (80 502) | (91 059) | – | – |
Straty podatkowe | (29 310) | (30 428) | – | – |
Pozostałe | (6 067) | (10 408) | 7 297 | 9 377 |
Aktywa(-)/Rezerwa(+) z tytułu podatku odroczonego(+) | (426 469) | (438 974) | 609 568 | 583 725 |
Kompensata | 363 700 | 352 033 | (363 700) | (352 033) |
Aktywa(-)/Rezerwa(+) z tytułu podatku odroczonego ujęta w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | (62 769) | (86 941) | 245 868 | 231 692 |
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa wykazywała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 29 225 tys. zł (31 grudnia 2014 roku: 30 428 tys. zł) w odniesieniu do strat podatkowych, które uznano za możliwe do wykorzystania na podstawie prognoz przyszłych dochodów podatkowych. Spółki Grupy będą mogły rozliczyć straty w następujących okresach:
Strata za rok | Wartość | Rozliczenie |
---|---|---|
2013 | 11 206 | 2016 – 2018 |
2014 | 16 074 | 2016 – 2019 |
2015 | 2 030 | 2016 – 2020 |
29 310 |